Termine
GASA Germany Sommermesse 2012
22. - 24. Mai 2012
Infos
... für Messebesucher
Anfahrt/Hotels/Parken GASA Germany
... für Lieferanten
Produzenten
Von der Moorbeetpflanzen GbR zur HELIX GmbH

Im Jahre 1813 gründeten die Gebrüder Traugott Jacob Seidel einen Gartenbaubetrieb in Dresden, nicht ahnend, dass die Firmengeschichte durch zwei Weltkriege und die kommunistische Einflussnahme maßgeblich geprägt wird. Die härtesten wirtschaftlichen Zeiten wurden überstanden und man präsentiert sich heute als florierender Großproduzent von Eriken und Azaleen.

Verfolgen Sie in der untenstehenden Firmenchronik und den beeindruckenden Fotos die geschichtliche Entwicklung des Unternehmens.
| 1813 | Grundstein zur Entwicklung der sächsischen Moorbeetkulturen war die Gründung des Gartenbaubetriebes „Gebrüder Traugott Jacob Seidel“ in Dresden |
|---|---|
| 1843-1850 | Das Leipziger Moorbeetpflanzengebiet entwickelt sich |
| 1875 | Handelsbeziehungen zur Schweiz, Österreich, Ungarn, Russland und Skandinavien |
| 1900 | Gärtnerei Schlosser aus Hartmannsdorf stellt auf einer Pflanzenmesse die ersten leuchtend roten Eriken aus |
| 1901-1914 | Gründung von weiteren 18 Gärtnereien in Hartmannsdorf mit einer Jahresproduktion von 500.000 Eriken |
| 1925-1929 | 27 Unternehmen produzieren hauptsächlich Eriken, Kamelien und Azaleen |
| 1933 | In Hartmannsdorf werden über 1 Million Moorbeetpflanzen, vorwiegend Eriken produziert |
| 1945 | Große Zerstörung des Anbauzentrums |
| 1960 | Es bestehen 13 private Gärtnereien, Gründung der GPG Hartmannsdorf |
| 1990 | Es ist die Umwandlung der GPG in eine e.G. geplant |
| 1991 | Bau von 2ha Venlo-Gwh. Es sind noch 9 Gartenbaubetriebe ansässig mit einem Produktionsvolumen von ca. 1,5 Mio. Moorbeetpflanzen |
| 1992 | Liquidation der GPG „Hartmannsdorf“. Am 1.5.1992 Gründung der „Moorbeetpflanzen GbR“ |
| 1993 | Im 1. Halbjahr 1994 erwirbt die Fa. Hans Müller und Sohn aus Kornwestheim bei Stuttgart einen Teil der GPG. Ab 1.7.1994 erhält die „Moorbeetpflanzen GbR“ einen 12-jährgen Pachtvertrag |
| 1997 | Beide Firmen beschäftigen insgesamt 31 Mitarbeiter und Saisonkräfte |
| 2006 | Am 31.12.2006 endet der Pachtvertrag und die Geschäftstätigkeit der „Moorbeetpflanzen GbR“ |
| 2007 | Am 1.1.2007 fusioniert die ehemalige „Moorbeetpflanzen GbR“ mit H.u.H. Müller zur zukünftigen Moorbeetpflanzen Inh. H. Müller. Der Produktionsgartenbaubetrieb beschäftigt 19 festangestellte Mitarbeiter und produziert auf einer Gesamtfläche von 18 ha. Davon sind 27.570 m² Glasflächen und 4.644 m² Plasteflächen. Die gesamte Bruttofläche mit Pflanzen beträgt ca. 8 ha. Über 5 ha davon als Stellflächen mit Mypex ausgelegt. |
| 2007 | Neben unserem Betrieb gibt es noch 6 kleine familiengeführte Betrieb, die Moorbeetpflanzen anbauen und 3 Betriebe mit Endverkauf und Markthandel |




